8포트 10/100/1000M 이더넷 스위치
8포트 10/100/1000M 이더넷 스위치
제품 특징:
네트워킹 및 인터넷 장비 요구 사항을 충족하는 최고의 솔루션인 8포트 풀 기가비트 이더넷 스위치를 소개합니다.전 세계 고객에게 최첨단 전송 솔루션과 고품질 제품 및 서비스를 제공하는 데 전념하는 유명한 회사인 Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd.에서 개발했습니다.풍부한 연구 개발 경험과 광전자 제품에 대한 다수의 과학 연구 특허를 바탕으로 당사는 100개국 이상에서 360개 이상의 유통업체 및 대리점의 신뢰와 칭찬을 받았습니다.
우수성을 염두에 두고 설계된 이더넷 스위치는 내구성과 오래 지속되는 성능을 위해 견고한 철제 케이스에 들어 있습니다.데스크탑 설치가 필요하거나 네트워크 캐비닛에 설치하려는 경우 이 스위치는 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다.컴팩트한 크기로 불필요한 공간을 차지하지 않고 어떤 작업 공간이나 환경에도 잘 어울립니다.
플러그 앤 플레이 기능으로 번거로움 없는 작동을 경험해 보세요.당사의 이더넷 스위치는 설치가 매우 쉬우므로 장치를 연결하고 빠르고 안정적인 네트워크 연결을 즉시 즐길 수 있습니다.복잡한 구성이나 기술 전문 지식이 필요하지 않습니다.장치를 연결하기만 하면 스위치가 최적의 성능을 위한 설정을 자동으로 감지하고 조정합니다.
이더넷 스위치의 뛰어난 기능 중 하나는 자동 포트 롤오버를 지원한다는 것입니다.이 지능을 통해 스위치는 사용 중인 연결 유형(통과 또는 교차)을 자동으로 감지하고 사람의 개입 없이 그에 따라 조정할 수 있습니다.전이중 작업 지원과 결합된 이 기능은 원활한 데이터 전송을 보장하여 장치 간 효율적이고 중단 없는 통신을 가능하게 합니다.
성능에 있어서 당사의 이더넷 스위치는 타의 추종을 불허합니다.완전한 기가비트 속도 지원을 통해 초고속 연결과 향상된 네트워크 성능을 누릴 수 있습니다.느린 전송 속도와 연결 지연에 작별을 고하세요.당사의 스위치를 사용하면 인터넷 장치를 최대한 활용하여 원활하고 효율적인 웹 경험을 제공할 수 있습니다.
뛰어난 기술적 역량 외에도 이더넷 스위치는 사용자 편의성을 염두에 두고 제작되었습니다.단순화된 사용자 인터페이스와 직관적인 제어 기능을 통해 네트워크를 쉽게 관리하고 모니터링할 수 있습니다.네트워크가 원활하고 효율적으로 실행되고 있다는 사실을 알면 마음의 평화를 얻을 수 있어 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다.
결론적으로, Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co., Ltd.의 8포트 풀 기가비트 이더넷 스위치는 귀하의 네트워크 장비 무기고에 완벽한 추가 제품입니다.견고한 강철 케이스, 쉬운 설치, 자동 포트 롤오버 지원, 전이중 작동 모드 호환성을 갖춘 이 스위치는 원활하고 효율적인 네트워킹 환경을 제공합니다.귀하의 요구에 맞는 고품질 제품과 서비스를 제공하기 위해 당사의 전문 지식과 명성을 신뢰하십시오.지금 귀하의 네트워크를 업그레이드하고 고급 이더넷 스위치로 인터넷 장치의 잠재력을 최대한 활용하십시오.
기술적인 매개변수:
모델 | CF-G108W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포트 특성 | 고정 포트 | 8* 10/100/1000Base-TX RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 포트 특성 | 포트 | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케이블 유형 | UTP-5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 속도 | 10/100/1000Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거리 | 100미터 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로토콜 표준 | 네트워크 표준 | IEEE802.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교환실적 | 교환 용량 | 16Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패킷 전달 속도 | 11.9Kpps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교환방법 | 저장 및 전달 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 사양 | AC 어댑터 | AC 100V-240V, DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서지 내성 | 6KV, IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD 내성 | 접촉 방전 6KV, 공기 방전 8KV.IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED 표시등 | 전원 표시등 | 1*PWR, 전원 표시 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 포트 | 1-8링크/액트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경 | 보관 온도 | Ø-40 ~ 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 | -10~55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 10% ~ 90% RH 결로 현상이 없을 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 습도 | 5% ~ 90% RH 결로 현상이 없을 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요 구조 | 제품 크기 | (긴 × 깊은 × 높은): 143mm×80mm×27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조절기 | CE, FCC, ROHS
|
제품 크기:
신청:
상품 목록:
콘텐츠 | 수량 |
8포트 10/100/1000M 이더넷 스위치 | 1 세트 |
AC 전원 케이블 | 1PC |
사용자 설명서 | 1PC |
보증 카드 | 1PC |